まず、下の表は各切手代ごとの最小枚数と、理想的な切手の組み合わせです。
切手代 | 最小枚数と その組み合わせ | 切手自販機で買える 最小組み合わせ | この切手代の 全員サービス | |
---|---|---|---|---|
320円 | 2枚 | 270円切手×1 50円切手×1 | 270円切手×1 50円切手×1 | ゴールド下敷き |
700円 | 2枚 | 350円切手×2 | 500円切手×1 100円切手×2 | コミックス表紙テレカ 合体テレカ、など |
750円 | 3枚 | 350円切手×2 50円切手×1 | 500円切手×1 100円切手×2 50円切手×1 | ガンガンWINGテレカ |
800円 | 3枚 | 350円切手×2 100円切手×1 | 500円切手×1 100円切手×3 | ゴールド・シルバーテレカ |
950円 | 3枚 | 500円切手×1 350円切手×1 100円切手×1 | 500円切手×1 270円切手×1 100円切手×1 80円切手×1 | コミックスTシャツ |
この組み合わせを選んだ基準としては、とりあえず買いやすさ(買う種類の少なさ)を優先して選びました。
それでもし、これ意外で買いやすい組み合わせ、またはこれより少ない枚数での組み合わせがありましたら、どうか、掲示板などでお教えください。
EventSquare |